Keberadaan Sekolah
Sarana dan Prasarana
SDK HARAPAN
| NAMA RUANG | JUMLAH |
|---|---|
| Ruang Kelas | 24 Ruang |
| Ruang Kelas | 24 Ruang |
| Laboratorium Komputer | 1 Ruang |
| Ruang Perpustakaan | 1 Ruang |
| Ruang Serba Guna | 2 Ruang |
| Ruang UKS | 1 Ruang |
| Ruang Kepala Sekolah | 1 Ruang |
| Ruang Guru | 1 Ruang |
| Ruang Tata Usaha | 1 Ruang |
| Kamar Mandi/ WC Guru | 2 Ruang |
| Kamar Mandi/ WC Siswa | 10 Ruang |
Keberadaan Guru dan Pegawai
SDK HARAPAN
|
Status Kepegawaian |
Kepala Sekolah |
Jabatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guru | Pegawai | Cleaning Service | ||||||||||||||
| Kelas | Agama | Penjas | B. Inggris | Mulok | ||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1. PNS | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Tetap Yayasan | – | 1 | 5 | 17 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – |
| 3. Kontrak | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 2 |
| 4. Honorer | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Jumlah | – | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | 25 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
Keterangan:
- Kepala Sekolah : 1 orang
- Guru : 42 orang
- Pegawai : 6 orang
- Cleaning Service : 3 orang